Масса тела, г | Длина | Толщина | Ширина |
---|---|---|---|
2500-3000 | 30±1,2 | 17,0±2,5 | 20,1±1,5 |
3000-3500 | 32,0±1,5 | 16,1±1,1 | 21,1±1,7 |
3500-4000 | 34,0±0,8 | 18,0±1,3 | 20,1±1,5 |
4000-4500 | 34,1 ±2,1 | 17,0±2,5 | 20,1±1,7 |
4500-5000 | 36,2±1,1 | 17,5±1,7 | 21,5±1,7 |
5000-8000 | 41,1±0,9 | 25,1±1,3 | 21,8±2,0 |
8000-10000 | 34,8±2,5 | 20,1±2,2 | 20,8±2,5 |
По автору: Ватолин К. В.