Возраст, лет | Длина | Переднезадний | Ширина |
---|---|---|---|
Новорожденные и 1-5 | 50,5±15,4 | 15,1±3,5 | 17,3±4,7 |
6-8 | 61,3±23,3 | 21,3±5,7 | 18,6±6,1 |
9-11 | 64,0± 16,1 | 21,3±5,7 | 23,2±6,7 |
12-16 | 65,5±15,9 | 22,5±7,8 | 24,7±7,3 |
Взрослые | <100 | <40 | <40 |
По автору: Дворяковский И.В.