Возраст | Длина | Толщина | Объём, см3 |
---|---|---|---|
3 мес- 3 года | 13,5±0,22 | 7,1 ±0,14 | 0,721 |
3-6 лет | 15,6±0,29 | 7,4+0,21 | 0,944 |
6-9 лет | 19,7±0,76 | 8,5±0,24 | 1,148 |
9-12 лет | 24,5±0,80 | 13±0,67 | 4,33 |
12-14 лет | 30,7±0,80 | 20±0,49 | 12,948 |
По автору: Дворяковский И.В.