Рост, см | Длина почки Л/П | Ширина почки Л/П | Толщина панехимы Л/П |
---|---|---|---|
50 | 48/45 | 22/22 | — |
60 | 50/48 | 23/22 | — |
80 | 62/59 | 25/24 | — |
100 | 70/68 | 26/22 | 9/10 |
120 | 77/75 | 28/26 | 12/12 |
140 | 85/82 | 33/29 | 13/13 |
160 | 92/90 | 35/33 | 14/16 |
180 | 105/100 | 38/37 | 17/16 |
200 | 110/105 | 43/41 | 18/17 |
По автору: Дворяковский И.В.