Эхокардиографические размеры сердца

 1-2 года<З-6 лет7-10 лет11-13 лет14-16 лет
Диаметр диастолы 28,1±3,2 33,8±2,31 37,1 ±2,49 40,1±2,13 44,1±2,31
Диаметр систолы 17,1±2,9 22,2±1,74 24,2±2,11 26,0±2,6 28,1±3,15
Диаметр левого предсердия 17,8±2,32 20,3±1,81 23,0±1,72 26,5±2,22 28,7±2,6
Диаметр правого желудочка 6,1 ±1,24 7,2±1,61 7,8±1,79 10,4±1,41 12,8±1,33
Толщина миокарда ЗСЛЖ 4,2±1,44 4,6±1,23 6,0±1,78 7,1±0,7 7,9±1,39
Толщина миокарда МЖП 4,1±1,28 4,3±1,08 6,1±0,7 7,3±0,7 7,8±1,4
Толщина миокарда ПЖ 3,1±0,84 3,1±0,77 3,4±0,79 3,4±0,7 3,6±0,74
Ударный объём 21,1±4,5 31,2±6,08 38,0±5,8 44,5±6,0 58,9±7,02
Фракция изгнания 0,71±0,07 0,66±0,08 0,65±0,07 0,64±0,08 0,64±0,11
% систолического укорочения д.ЛЖ 39,8±2,55 36,9±3,08 З6,6±2,4 36,0±2,2 З6,1±2,8
Скорость циркулярного укорочения миокарда 1,58±0,12 1,49±0,13 1,35±0,1 1,29±0,7 1,25±0,08
Объём диастолический 29,6±6,41 47,4±5,96 58,2±7,77 70,1 ±6,4 87,3±7,94
Объём систолический 8,7±3,34 16,3±2,59 20,1±3,36 24,5 ±4,92 29,2±5,95
Диаметр аорты 14,6±1,12 17,8±1,91 21,5±1,72 23,8±3,23 26,3±2,66
Диаметр легочной артерии 15,4±1,16 17,6±1,93 20,3±1,7 22,6±3,21 25,1±2,64

По автору: Белозёров Ю.М.

Авторизация