Сосуд | Показатель | Норма |
---|---|---|
Ствол почечной артерии | PI | 1,0-1,5 |
RI | 0,6-0,7 | |
S/D | 2,5-3,5 | |
Сегментарная артерия | PI | 1,0-1,5 |
RI | 0,6-0,7 | |
S/D | 2,5-3,5 | |
Междольковая артерия | PI | 1,0-1,5 |
RI | 0,6-0,7 | |
S/D | 2,5-3,5 | |
Дуговая артерия | PI | 1,0-1,5 |
RI | 0,6-0,7 | |
S/D | 2,5-3,5 |
По автору: Пыков М.И.