Возраст | Объём правой доли (М) | Объём левой доли (М) | Объём общий (М) | Объём правой доли (Д) | Объём левой доли (Д) | Объём общий (Д) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,54-1,24 | 0,5-1,18 | 1,06-2,4 | 0,51-1,23 | 0,44-1,18 | 0,97-2,41 |
5 | 0,54-1,65 | 0,52-1,38 | 1,09-3,01 | 0,61-1,19 | 0,54-1,14 | 1,17-2.31 |
6 | 0,96-1,78 | 0,76-1,64 | 1,66-3,38 | 0,70-1,76 | 0,68-1,62 | 1,4-3,34 |
7 | 0,96-2,32 | 0,79-2,17 | 1,79-4,45 | 0,91-1,97 | 0,80-1,82 | 1,75-3,75 |
8 | 1,19-2,37 | 1,11-2,21 | 2,32-4,56 | 1,24-2,48 | 1,09-2,33 | 2,38-4,76 |
9 | 1,28-2,66 | 1,21-2,51 | 2,53-5,13 | 1,3-3,38 | 1,19-3,09 | 2,53-6,43 |
10 | 1,49-2,83 | 1,28-2,66 | 2,83-5,43 | 1,65-3,03 | 1,44-2,92 | 3,13-5,91 |
11 | 1,76-3,2 | 1,57-3,81 | 3,57-7,67 | 1,72-3,44 | 1,62-3,18 | 3,38-6,58 |
12 | 1,85-3,93 | 1,67-3,81 | 3,57-7,67 | 3,32-4,06 | 2,39-4,59 | 5,18-9,18 |
13 | 2,13-5,31 | 1,96-4,6 | 4,19-9,81 | 2,54-5,74 | 2,37-5,05 | 5,03-10,69 |
14 | 2,68-5,38 | 2,19-5,09 | 4,96-10,58 | 2,99-5,79 | 2,42-5,32 | 5,57-10,95 |
15 | 3,02-6,7 | 2,46-5,84 | 5,58-12,44 | 3,2-7,36 | 2,85-6,79 | 5,98-14,04 |
По автору: Зубовский Г.А.