Возраст, годы | Длина матки (шейка/тело) | Ширина матки | Передне-задний | Длина яичника | Толщина яичника | Ширина яичника |
---|---|---|---|---|---|---|
2-7 | 31,9 ± 0,8 | 15,2 | 9,0 | 17,3 | 12,6 | 16,0 |
8-9 | 35,5 ± 0,6 | 16,8 | 10,8 | 19,2 | 14,3 | 17,9 |
10-11 | 49 ± 1,6 24,0/34,5 | 20,3 | 15,0 | 20,7 | 16,1 | 19,8 |
12-13 | 57,8 ± 1,5 24,8/38,2 | 30,8 | 22,3 | 25,4 | 18,1 | 22,4 |
14-16 | 67,6 ± 1,4 25,7/42,4 | 38,4 | 28,2 | 30,7 | 19,5 | 20,4 |
17-19 | 72 ± 1,2 26,6/47,6 | 40,7 | 32,9 | 32,4 | 20,6 | 26,0 |
По автору: Хачкурузов С.Г.