Возраст | Размер |
---|---|
Новорождённые | до 60 |
1 год | 65 |
2 года | 70 |
3 года | 75 |
4 года | 80 |
5 лет | 85 |
6 лет | 90 |
7 лет | 95 |
8 лет | 100 |
9 лет | 105 |
10 лет | 110 |
11 лет | 115 |
12 лет | 120 |
13 лет | 125 |
14 лет | 130 |
Срок, недель | БПР | Грудная клетка | ОЖ | Бедро | Стопа | Большая берцовая кость |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 24,3 | 23,9 | 23,5 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
15 | 28,2 | 28,0 | 27,6 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
16 | 32,1 | 32,9 | 31,6 | 1,8 | 1,9 | 1,6 |
17 | 35,8 | 35,5 | 35,6 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
18 | 39,5 | 39,4 | 39,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
19 | 43,1 | 43,0 | 43,2 | 2,8 | 2,8 | 2,5 |
20 | 46,6 | 46,4 | 47,0 | 3,1 | 3,1 | 2,8 |
21 | 49,9 | 50,1 | 50,6 | 3,4 | 3,4 | 3,0 |
22 | 53,2 | 53,4 | 54,1 | 3,6 | 3,7 | 3,2 |
23 | 56,3 | 56,5 | 57,5 | 3,9 | 4,0 | 3,5 |
24 | 59,4 | 60,0 | 60,9 | 4,1 | 4,2 | 3,7 |
25 | 62,9 | 63,1 | 64,2 | 4,4 | 4,5 | 3,9 |
26 | 65,1 | 65,8 | 67,4 | 4,6 | 4,7 | 4,1 |
27 | 67,9 | 69,1 | 70,5 | 4,9 | 4,9 | 4,3 |
28 | 70,5 | 71,5 | 74,5 | 5,1 | 5,2 | 4,9 |
29 | 73,0 | 74,4 | 76,5 | 5,3 | 5,4 | 4,7 |
30 | 75,4 | 77,4 | 79,3 | 5,6 | 5,6 | 4,8 |
31 | 77,8 | 80,0 | 82,1 | 5,8 | 5,8 | 5,0 |
32 | 79,9 | 82,1 | 84,8 | 6,0 | 6,0 | 5,2 |
33 | 82,0 | 85,0 | 87,4 | 6,2 | 6,2 | 5,3 |
34 | 84,0 | 87,0 | 90,0 | 6,4 | 6,4 | 5,5 |
35 | 85,9 | 89,1 | 92,4 | 6,6 | 6,6 | 5,6 |
36 | 87,7 | 91,8 | 94,8 | 6,8 | 6,8 | 5,8 |
37 | 89,4 | 93,8 | 97,0 | 7,0 | 7,0 | 5,9 |
38 | 91,0 | 97,8 | 101,3 | 7,7 | 7,2 | 6,1 |
39 | 93,5 | 97,8 | 101,3 | 7,4 | 7,4 | 6,2 |
40 | 93,6 | 98,8 | 103,4 | 7,6 | 7,6 | 6,4 |
По автору: Демидов В.Н.
Возраст, годы | Длина матки (шейка/тело) | Ширина матки | Передне-задний | Длина яичника | Толщина яичника | Ширина яичника |
---|---|---|---|---|---|---|
2-7 | 31,9 ± 0,8 | 15,2 | 9,0 | 17,3 | 12,6 | 16,0 |
8-9 | 35,5 ± 0,6 | 16,8 | 10,8 | 19,2 | 14,3 | 17,9 |
10-11 | 49 ± 1,6 24,0/34,5 | 20,3 | 15,0 | 20,7 | 16,1 | 19,8 |
12-13 | 57,8 ± 1,5 24,8/38,2 | 30,8 | 22,3 | 25,4 | 18,1 | 22,4 |
14-16 | 67,6 ± 1,4 25,7/42,4 | 38,4 | 28,2 | 30,7 | 19,5 | 20,4 |
17-19 | 72 ± 1,2 26,6/47,6 | 40,7 | 32,9 | 32,4 | 20,6 | 26,0 |
По автору: Хачкурузов С.Г.