Справочные таблицы

Размер плодного яйца, мм

Размер плодного яйцаСрок, недель
8 3
14 4
20 5
27 6
34 7
40 8
47 9
53 10
60 11
67 12

По автору: Демидов В. Н.

Размеры воротной вены, мм

Возраст, лет Диаметр
Новорождённые 2,1–4
3–4 3,4–6,3
5–7 4,4–7,5
8–15 5,0–8,1
Взрослые <13

По автору: Дворяковский И.В.

Размеры вилочковой железы, мм

Масса тела, гДлинаТолщинаШирина
2500-3000 30±1,2 17,0±2,5 20,1±1,5
3000-3500 32,0±1,5 16,1±1,1 21,1±1,7
3500-4000 34,0±0,8 18,0±1,3 20,1±1,5
4000-4500 34,1 ±2,1 17,0±2,5 20,1±1,7
4500-5000 36,2±1,1 17,5±1,7 21,5±1,7
5000-8000 41,1±0,9 25,1±1,3 21,8±2,0
8000-10000 34,8±2,5 20,1±2,2 20,8±2,5

По автору: Ватолин К. В.

Размеры желчного пузыря, мм

Возраст, летДлинаПереднезаднийШирина
Новорожденные и 1-5 50,5±15,4 15,1±3,5 17,3±4,7
6-8 61,3±23,3 21,3±5,7 18,6±6,1
9-11 64,0± 16,1 21,3±5,7 23,2±6,7
12-16 65,5±15,9 22,5±7,8 24,7±7,3
Взрослые <100 <40 <40

По автору: Дворяковский И.В.

Размеры мошонки, мм

ВозрастДлинаТолщинаОбъём, см3
3 мес- 3 года 13,5±0,22 7,1 ±0,14 0,721
3-6 лет 15,6±0,29 7,4+0,21 0,944
6-9 лет 19,7±0,76 8,5±0,24 1,148
9-12 лет 24,5±0,80 13±0,67 4,33
12-14 лет 30,7±0,80 20±0,49 12,948

По автору: Дворяковский И.В.

Размеры пищевода, мм

ВозрастДиаметр нормаСтенка нормаЭзофагитСтенка с эзофагитом
1-3 года 7,1 2,6 7,6 2,6
3-7 лет 7,5 2,7 8 2,7
7-10 лет 8,3 3,1 8,4 3,2
10-13 лет 10 3,5 >11,0 3,8
13-16 лет 10,5 3,5 >13,0 4,4

По автору: Пыков М. И.

Авторизация