Программа конференции
2 Октября. Большой Зал.
| Шварцбурд Е. | ГБ№1 г.Нижневартовск | Спонтанная интракраниальная гипотензия |
| Саблин И.В. | 0КБ№1 г. Екатеринбург | Клиническая значимость нсусилснной КТ при сосудистых катастрофах мозга |
| Аникина Н.В. | ГКБ№40, г. Екатеринбург | Визуализация височной кости: литературный обзор |
| Быченко В.Г. | МРТ в диагносткс причин фокальной фармакорсзнстснтной эпилепсии. Выбор оптимального протокола сканирования. | |
| Агеев А.Н. | ОКБ№1 г. Екатеринбург | Редкие причины парезов возвратного нерва |
| Метод виртуальной риноэндоскопии в планировании эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии | ||
| Соломатина Л. | ОКБ№1 г. Екатеринбург | Возможности и применение МРТ при заболеваниях почек |
| Цориев А.Э. | ОКБ№1 г. Екатеринбург | Применение МРТ для стадирования опухолей таза |
| Нагорный С.Н. | ОКБ№1 г. Иваново, НИИМиД, г.Иваново | Аспекты практического применения МРТ в гинекологии/акушерстве на примере конкретных верифицированных случаев |
3 октября. Работают две секции.
Лучевая визуализация в педиатрии.| Цориев Л.Э. | 0КБ№1 г. Екатеринбург | Лучевая диагностика неонатальной энцефалопатии |
| МРТ при редких/орфанных болезнях ЦНС | ||
| Романов Д.В. | 1.Малоинвализивное лечение лифматических мальформаций | |
| 2. Малоинвазивное лечение венозных мальформаций | ||
| 3. Младенческие гемангиомы диагностика и лечение | ||
| 4. Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний головы и шеи | ||
| Ахадов Т.А. | НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, г. Москва | КТ и МРТ в диагностике торако-абдоминатьной травме у детей |
| Инновационные технологии MFF при острой ЧМТ у детей | ||
| Беспамятных Ю.И | Лучевая диагностика пороков развития позвоночника у детей | |
| Зотова А. Б | Роль КТ в диагностике ВПС у новорожденных | |
| Мешков А.В. | ГКБ №9, Г.Екатеринбург | Применение МРТ в неотложной диагностике травмы позвоночника у детей |
| Воеводин С.М | НИИ ОММ, г. Екатеринбург | УЗИ-MPT антенатальные диагностические параллели. |
| Анненкова И.В | Лучевая диагностика пороков развития головного мозга у детей |
| Коротков П.Б. | ГКБ 40, г. Екатеринбург | КИН-миф или реальность? |
| Некоторые аспекты уместности проведения КТ околоносовых пазух, описания изображений | ||
| Нагорный С.Н. | ОКБ№1 г. Иваново. НИИМиД, г.Иваново | Унифицированная терминология представления результатов КТ легких на основе "Глоссария терминологии торакальной визуализации" Флейшнеровского общества 2008 года |
| Туркин А.С. | Возможности перфузионной КТ в диагностике рака предстательной железы | |
| Быченко В.Г. | МРТ с динамическим контрастным усилением для выбора оптимального размера эмболизирующего материала при малоинвазивном лечении миом матки | |
| Черанев С.Е. | ГКБ №7, г. Екатеринбург | Место компьютерной томографии сердца и КТ-коронарографии в современной кардиологии, обзор рекомендаций "2010 Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed Tomography" |
| Дементьев Е.З. | Новая методика математической оценки двигательной функции шейного отдела позвоночника | |
| Зельтер П.М. | CAD-систсмы в пульмонологии: история вопроса и наш опыт применения у больных ХОБЛ |
4 октября. Большой зал.
| Цориев А.Э. | 0КБ№1 г. Екатеринбург | Модифицированные атлантские критерии острого панкреатита |
| Агеев А.Н. | 0КБ№1 г. Екатеринбург | Шаблон для рентгенологического стадирования опухолей поджелудочной железы |
| Мальцева А. | УрНИИФ, г. Екатеринбург | Роль МРТ в диагностике лимфаденопагий у детей |
| Гетман А.Н. | МР-энтерография (Гидро-MPT) у детей с болезнью Крона | |
| Карташова О.М | ОДКБ, г. Екатеринбург | Диагностика мембранозной непроходимости желудка |
| Диагностика мембранозной непроходимости желудка | ||
| Лучевая диагностика некротизирующего энтероколита новорожденных | ||
| Лучевая диагностика кистозных образований брюшной полости у детей | ||
| Лучевая диагностика образований средостения у детей | ||
| Прудко А.Ю. | ГОКБ, Беларусь | Применение динамической МРТ в диагностике генитального пролапса и стрессового недержания мочи у женщин |
| Мешков А.В. | ГКБ №9, Г.Екатеринбург | Лучевая диагностика заболеваний плечевого сустава |
Обсуждение мероприятия на сайте Radiographia.ru
